Paikkakunta | Yritysten määrä |
---|---|
Kopsa | 7 |
Korholanmäki | 3 |
Koria | 8 |
Korkeakoski | 4 |
Kormu | 2 |
Korpilahti | 3 |
Korsholm | 6 |
Kortesjärvi | 1 |
Koskenkorva | 1 |
Koskenkorva/vaasa/helsinki/tampere/kokkola | 1 |
Koskenkylän saha | 1 |
Kotka | 38 |
Kotka | 2 |
Kouvola | 24 |
Kouvola | 1 |
Kristiinankaupunki | 1 |
Kruunupyy | 2 |
Kruusila | 3 |
Kuhmo | 4 |
Kuohijoki / pälkäne | 3 |
Kuohu | 2 |
Kuopio | 34 |
Kuortane | 1 |
Kurikka | 10 |
Kurikka | 1 |
Kurkimäki | 1 |
Kuru | 1 |
Kutajärvi | 1 |
Kuukanniemi | 1 |
Kuusa/laukaa/jyväskylä/äänekoski | 2 |
Kuusamo | 15 |
Kuusankoski | 19 |
Kuusankoski | 1 |
Kuusisto | 2 |
Kuvansi | 3 |
Kymentaka | 3 |
Kymi | 1 |
Kyrö | 2 |
Kyrönlahti | 2 |
Kyröskoski | 10 |
korjaus rakentaminen uudisrakentaminen rakennus saneeraus remontti asennus maanrakennus urakointi